Guide des Tailles
Choisir la bonne taille
En raison de la spécificité de la semelle anatomique GRUBIN, il est nécessaire d'accorder une attention particulière au choix de la bonne taille de la chaussure.
Pour bénéficier de tous les avantages des chaussures anatomiques, le pied doit reposer agréablement sur la semelle anatomique. Pour choisir la bonne taille, il est nécessaire de suivre les règles suivantes :
1. Les orteils ne doivent pas toucher le bord de la surface de marche et le talon ne doit pas reposer sur le bord de la semelle.
2. L'espace libre autour des orteils et du talon doit être de quelques millimètres.
3. Les orteils doivent avoir peu d'espace libre pour se déplacer à l'intérieur de la chaussure.
4. Veuillez noter que toute insuffisance dans la largeur de l'assise plantaire ne peut être compensée par un nombre plus élevé. Au contraire. Cela ne peut que causer des problèmes. C'est pourquoi, lors du choix de la bonne pointure, outre la longueur appropriée, il convient également de prêter attention à la largeur du lit plantaire. Il faut également prêter attention à la largeur du lit plantaire. Non seulement le pied ne doit pas toucher le bord avant et le bord arrière, mais il ne doit pas non plus s'appuyer sur le bord du lit plantaire.
Tableaux des tailles
Aide à choisir la bonne taille en fonction du pied
Femmes
Classic Femmes / EVA-Light Femmes
UE/US | Longueur de pied (cm) |
---|---|
36/5 | 22,6 - 23,2 |
37/6 | 23,3 - 23,9 |
38/7 | 24,0 - 24,4 |
39/8 | 24,5 - 25,2 |
40/9 | 25,3 - 25,8 |
41/10 | 25,9 - 26,2 |
42/11 | 26,3 - 27,3 |
Fashion Femmes
UE/US | Longueur de pied (cm) |
36/5 | 22,5 - 23,1 |
37/6 | 23,2 - 23,7 |
38/7 | 23,8 - 24,1 |
39/8 | 24,2 - 25,1 |
40/9 | 25,2 - 25,6 |
41/10 | 25,7 - 26,6 |
42/11 | 26,7 - 27,3 |
Hommes
Classic Hommes
UE/US | Longueur de pied (cm) |
---|---|
40/7 | 25,1 - 25,5 |
41/8 | 25,6 - 26,4 |
42/9 | 26,5 - 27,1 |
43/10 | 27,2 - 27,8 |
44/11 | 27,9 - 28,7 |
45/12 | 28,8 - 29,3 |
46/13 | 29,4 - 29,9 |
47/14 | 30,0 - 30,3 |
48/15 | 30,4 - 30,9 |
EVA-Light Hommes
UE/US | Longueur de pied (cm) |
---|---|
43/10 | 27,2 - 27,7 |
44/11 | 27,8 - 28,7 |
45/12 | 28,8 - 29,3 |
46/13 | 29,4 - 29,9 |
Enfants
Classic Enfants
UE/US | Longueur de pied (cm) |
23/5 | 12,5 - 13,2 |
24/6 | 13,3 - 13,9 |
25/7 | 14 - 14,6 |
26/8 | 14,7 - 15,5 |
27/9 | 15,6 - 16,2 |
28/10 | 16,3 - 16,7 |
29/11 | 16,8 - 17,3 |
30/12 | 17,4 - 18 |
31/13 | 18,1 - 18,7 |
32/1 | 18,8 - 19,5 |
33/2 | 19,6 - 20,1 |
34/3 | 20,2 - 20,9 |
35/4 | 21 - 21,7 |
EVA-Light Enfants
UE/US | Longueur de pied (cm) |
24/6 | 15,3 - 15,7 |
25/7 | 15,8 - 16,5 |
26/8 | 16,6 - 17,2 |
27/9 | 17,3 - 17,7 |
28/10 | 17,8 - 18,5 |
29/11 | 18,6 - 19,2 |
30/12 | 19,3 - 19,7 |
31/13 | 19,8 - 20,5 |
32/1 | 20,6 - 21,2 |
33/2 | 21,3 - 21,7 |
34/3 | 21,8 - 22,5 |
35/4 | 22,6 - 23,2 |
Fashion Enfants
UE/US | Longueur de pied (cm) |
25/7 | 15,5 - 16 |
26/8 | 16,1 - 16,5 |
27/9 | 16,6 - 17,2 |
28/10 | 17,3 - 17,9 |
29/11 | 18 - 18,5 |
30/12 | 18,6 - 19,2 |
31/13 | 19,3 - 19,9 |
32/1 | 20 - 20,5 |
33/2 | 20,6 - 21,1 |
34/3 | 21,2 - 21,7 |
35/4 | 21,8 - 22,5 |
Guide des Cchaussures Tailles Internationales*
Femmes International
Longueur de pied (cm) | UE | GB | USA |
22,8 - 23,1 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23,2 - 23,8 | 37 | 4 | 6 |
23,9 - 24,3 | 38 | 5 | 7 |
24,4 - 25,1 | 39 | 5.5 | 7.5 |
25,2 - 25,6 | 40 | 6.5 | 8.5 |
25,7 - 26,7 | 41 | 7.5 | 9.5 |
26,6 - 27 | 42 | 8 | 10 |
Hommes International
Longueur de pied (cm) | UE | GB | USA |
25,1 - 25,5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
25,6 - 25,9 | 41 | 7.5 | 8.5 |
26 - 26,4 | 42 | 8 | 9 |
26,5 - 27,3 | 43 | 9 | 10 |
27,4 - 27,7 | 44 | 9.5 | 10 |
27,8 - 28,7 | 45 | 10.5 | 11.5 |
28,8 - 29,1 | 46 | 11 | 12 |
29,2 - 30,1 | 47 | 12 | 13 |
30,2 - 30,6 | 48 | 13 | 14 |
Enfants International
Longueur de pied (cm) | Year | UE | GB | USA |
13,2 - 14 | 21-24 mois | 23 | 6.5 | 7 |
14,1 - 14,7 | 2 - 2.5 ans | 24 | 7 | 7.5 |
14,8 - 15,4 | 2.5 - 3 ans | 25 | 8 | 8.5 |
15,5 - 16,1 | 3 - 3.5 ans | 26 | 8.5 | 9 |
16,2 - 16,7 | 3.5 - 4 ans | 27 | 9.5 | 10 |
16,8 - 17,4 | ca. 5 ans | 28 | 10 | 10.5 |
17,5 - 18 | ca. 6 ans | 29 | 10.5 | 11.5 |
18,1 - 18,7 | ca. 7 ans | 30 | 11.5 | 12 |
18,8 - 19,3 | ca. 8 ans | 31 | 12.5 | 13 |
19,4 - 20 | ca. 9 ans | 32 | 13 | 14 |
20,1 - 20,7 | ca. 10 ans | 33 | 14 / 1 | 15 |
20,8 - 21,3 | ca. 11 ans | 34 | 15 / 2 | 16 |
21,4 - 22 | ca. 12 ans | 35 | 2.5 | 17 |
*Indication de taille seulement